○大規模・小規模農業者等担い手経営強化支援(農業用機械等導入)事業実施要領
令和5年6月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 大規模・小規模農業者等担い手経営強化支援(農業用機械等導入)事業(以下「本事業」という。)については、睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱(平成26年睦沢町告示第60号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(1) 農業用機械 農地での農作業を行う機械や、収穫後の調製、農産加工及び貯蔵に用いられる機械等をいう。
(2) 生産施設 農林畜産物の生産、集荷、乾燥、調製、貯蔵及び出荷に用いられる施設等をいう。ただし、食品製造を行う施設は、含まない。
(3) 農業者 町内に物の生産、サービスの提供等の事業活動を実施する本店、支店、営業所等を有し、営利を目的として現に事業活動等を行っているものをいう。
(事業内容)
第3条 本事業は、農業者へ必要な機械、施設等に要する費用の一部を補助することにより農地の集積を推進し、効率的で安定的な農業の確立を支援する。
2 別表第2に規定する加算額は、対象経費の2分の1を超えないものとする。
3 対象経費は、取得価格又は購入価格とし、消費税及び地方消費税に係る額を控除した額とし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その他の補助事業の活用)
第5条 農業者が、国及び県の補助事業(以下「その他の補助事業」という。)を積極的に活用したときは、別表第3に掲げるところにより、補助金を交付する。
2 その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の手続きに準ずる。
2 その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の様式に準ずる。
(検査)
第8条 町長は、必要に応じて職員に検査させることができる。
(事業取組み状況報告)
第9条 事業を実施した者は、事業終了の翌年度から原則として3年間、農業機械等整備事業取組状況報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(ア) 水稲栽培農家【農業用機械購入及び生産施設】
対象者 | ★基本補助区分★ | ||||
作付面積 【農業経営の継続及び次世代への継承】 | 農業用機械 | 生産施設 | |||
作付面積区分に係る補助率 | 作付面積区分に係る限度額 (万円) | 作付面積区分に係る補助率 | 作付面積区分に係る限度額 (万円) | ||
(1) 地域の人・農地プランの中心経営体に位置付けられた者 (2) (1)以外の農業者 ただし、前回補助を受けた年から3年を経過した者とする。 | 作付面積が20ha以上 | 【a.対象者(1)の者】 補助率:対象経費の30%以内 【b.対象者(2)の者】 補助率:対象経費の20%以内 | a.300 b.150 | 【a.対象者(1)の者】 補助率:対象経費の30%以内 【b.対象者(2)の者】 補助率:対象経費の20%以内 | a.100 b.50 |
作付面積が10ha以上20ha未満 | a.150 b.90 | a.50 b.30 | |||
作付面積が5ha以上10ha未満 | a.90 b.60 | a.30 b.20 | |||
作付面積が1ha以上5ha未満 | a.60 b.30 | a.20 b.10 |
(イ) 園芸作物(野菜、花き及び果樹)【農業用機械購入及び生産施設整備】
対象者 | ★基本補助区分★ | ||||
販売額 【農業経営の継続及び次世代への継承】 | 農業用機械 | 生産施設 | |||
販売額区分に係る補助率 | 販売額区分に係る限度額 (万円) | 販売額区分に係る補助率 | 販売額区分に係る限度額 (万円) | ||
(1) 地域の人・農地プランの中心経営体に位置付けられた者 (2) 農地中間管理事業機構集積協力金の経営転換協力金及び地域集積協力金の対象者 (3) (1)及び(2)以外の農業者 ただし、前回補助を受けた年から3年を経過した者とする。 | 前年度販売額が2,000万円以上 | 【a.対象者(1)の者】 補助率:対象経費の30%以内 【b.対象者(2)の者】 補助率:対象経費の20%以内 | a.300 b.150 | 【a.対象者(1)の者】 補助率:対象経費の30%以内 【b.対象者(2)の者】 補助率:対象経費の20%以内 | a.100 b.50 |
前年度販売額が1,000万円以上2,000万円未満 | a.150 b.90 | a.50 b.30 | |||
前年度販売額が500万円以上1,000万円未満 | a.90 b.60 | a.30 b.20 | |||
前年度販売額が50万円以上500万円未満 | a.60 b.30 | a.20 b.10 |
別表第2(第4条関係)
★加算区分①★(町内の農産物直売所への販売額) | ★加算区分②★(ふるさと納税への寄附金額) | ||
【農産物直売所の活性化】 ※販売額 (ア) 水稲栽培農家の場合:米に関する販売額 (イ) 園芸作物の場合:野菜、花き、果樹に関する販売額 | ①販売額区分のポイント数 (pt) | 【ふるさと納税への出品の促進】 ※寄附額 (ア) 水稲栽培農家の場合:米に関する寄附額 (イ) 園芸作物の場合:野菜、花き、果樹に関する寄附額 | ②寄附額区分ポイント数 (pt) |
前年度の農産物直売所における販売額が500万円以上 | 3 | 前年のふるさと納税における寄附額が500万円以上 | 3 |
前年度の農産物直売所における販売額が300万円以上500万円未満 | 2 | 前年のふるさと納税における寄附額が300万円以上500万円未満 | 2 |
前年度の農産物直売所における販売額が100万円以上300万円未満 | 1 | 前年のふるさと納税における寄附額が100万円以上300万円未満 | 1 |
加算額の算定方法 加算区分①及び加算区分②の合計ポイント数×20万円=加算額 |
別表第3(第5条関係)
★その他の補助事業(国・県等)の活用
対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 (万円) |
活用するその他の補助事業の内容(国・県等の補助事業)に準ずる。 | 活用するその他の補助事業の内容(国・県等の補助事業)に準ずる。 | 補助対象経費から国等の補助金額を差し引いた額の3分の1以内 | 300 |