教育

中学校生徒数(学校基本調査)

年次 生徒数 1学年 2学年 3学年
総数 総数 総数 総数
H6
345
176
169
117
54 63 100 51 49 128 71 57
H7
315
158
157
 99
52 47 116 54 62 100 52 48
H8
314
162
152
 114
57 57 102 54 48 116 54 62
H9
314
162
152
97
51 46 113 57 56 104 54 50
H10
312
163
149
 99
53 46 97 51 46 116 59 57
H11
280
159
121
85
56 29 98 52 46 97 51 46
H12
288
152
136
 101
42 59 86 56 30 101 54 47
H13
270
146
124
 84
48 36 101 42 59 85 56 29
H14
262
133
129
76
42 34 84 48 36 102 43 59
H15
246
135
111
84
44 40 77 42 35 85 49 36
H16
230
118
112
69
32 37 84 44 40 77 42 35
H17 225 113 112 72 36 36 69 33 36 84 44 40
H18 207 100 107 66 32 34 73 36 37 68 32 36
H19 196 98 98 58 30 28 66 32 34 72 36 36
H20 188 100 88 65 39 26 58 30 28 65 31 34
H21 192 98 94 68 29 39 65 38 27 59 31 28
H22 194 96 98 59 26 33 70 31 39 65 39 26
H23 179 75 104 50 18 32 59 26 33 70 31 39
H24 169 75 94 59 31 28 50 18 32 60 26 34
H25 162 72 90 53 23 30 59 31 28 50 18 32
H26 159 78 81 46 23 23 53 23 30 60 32 28
H27 139 62 77 41 17 24 46 23 23 52 22 30
H28 140 62 78 52 21 31 41 17 24 47 24 23
H29 139 58 81 46 20 26 52 21 31 41 17 24
H30 139 69 70 40 28 12 46 20 26 53 21 32
R1 134 73 61 45 24 21 41 28 13 48 21 27
R2 129 76 53 45 25 20 45 24 21 39 27 12
R3 141 76 65 49 28 21 47 25 22 45 23 22

中学校_ページ_1.png

中学校_ページ_2.png

 

 

小学校児童数(学校基本調査)

年次 児童数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
H6
573
297
276
95
39
56
82
53
29
95 49 46 93 50 43 113 57 56 95 49 46
H7
565
295
270
85
46
39
96
41
55
82 52 30 96 50 46 93 49 44 113 57 56
H8
533
282
251
75
39
36
83
46
37
96 41 55 85 55 30 100 54 46 95 50 45
H9
533
282
251
84
43
41
78
41
37
85 46 39 100 43 57 86 55 31 100 54 46
H10
497
259
238
67
30
37
84
43
41
78 41 37 84 47 37 100 43 57 84 55 29
H11
483
239
244
66
32
34
67
30
37
86 44 42 78 42 36 85 48 37 101 43 58
H12
455
232
223
66
33
33
71
34
37
69 30 39 86 44 42 78 43 35 85 48 37
H13
432
220
212
61
34
27
67
33
34
71 35 36 70 32 38 84 42 42 79 44 35
H14
408
208
200
59
35
24
59
32
27
68 34 34 69 32 37 70 32 38 83 43 40
H15
392
194
198
70
31
39
59
34
25
57 29 28 69 35 34 68 33 35 69 32 37
H16
387
190
197
58
25
33
71
31
40
63 37 26 58 29 29 69 35 34 68 33 35
H17 374 178 196 57 21 36 60 26 34 69 30 39 61 36 25 58 30 28 69 35 34
H18 366 175 191 63 33 30 56 21 35 59 26 33 68 29 39 62 37 25 58 29 29
H19 361 167 194 54 23 31 63 33 30 55 20 35 59 26 33 69 29 40 61 36 25
H20 342 153 189 45 22 23 54 23 31 60 32 28 54 20 34 60 27 33 69 29 40
H21 313 144 169 41 19 22 46 23 23 55 24 31 58 31 27 53 20 33 60 27 33
H22 305 136 169 53 19 34 42 20 22 46 23 23 55 23 32 57 31 26 52 20 32
H23 307 139 168 48 20 28 53 19 34 44 20 24 47 25 22 54 22 32 61 33 28
H24 277 129 148 34 25 9 48 20 28 52 19 33 44 19 25 46 24 22 53 22 31
H25 274 136 138 44 26 18 36 26 10 50 21 29 53 20 33 44 19 25 47 24 23
H26 279 139 140 50 28 22 45 25 20 38 27 11 50 20 30 53 20 33 43 19 24
H27 282 146 136 48 27 21 49 28 21 44 24 20 38 27 11 48 19 29 55 21 34
H28 280 148 132 53 23 30 48 27 21 47 27 20 44 24 20 39 27 12 49 20 29
H29 286 153 133 51 24 27 55 22 33 50 29 21 46 26 20 45 25 20 39 27 12
H30 287 148 139 43 23 20 49 23 26 52 22 30 50 28 22 47 27 20 46 25 21
R1 303 152 151 60 27 33 44 23 21 47 23 24 54 24 30 51 28 23 47 27 20
R2 303 148 155 44 20 24 61 27 34 46 24 22 49 25 24 53 24 29 50 28 22
R3 304 143 161 50 22 28 45 21 24 61 27 34 44 23 21 51 26 25 53 24 29

教育小学toukei_ページ_1.png

教育小学toukei_ページ_2.png

 

 

幼稚園園児数(学校基本調査)

年 次 男女別園児数 年齢別園児数
総数 3歳 4歳 5歳
H6
131
69
62
0
57
74
H7
130
68
62
0
66
64
H8
125
62
63
0
53
72
H9
107
50
57
0
49
58
H10
102
47
55
0
50
52
H11
133
73
60
27
53
53
H12
132
68
64
31
47
54
H13
138
66
72
28
61
49
H14
126
48
78
30
38
58
H15
115
49
66
31
44
40
H16
112
43
69
30
39
43
H17 104 45 59 27 37 40
H18 91 38 53 24 30 37
H19 84 36 48 30 24 30
H20 80 33 47 20 34 26
H21 84 42 42 27 23 34
H22 78 42 36 22 26 30
H23 75 47 28 27 24 24
H24 72 45 27 18 25 29
H25 70 39 31 25 21 24
H26 67 33 34 19 28 20
        0歳~3歳    
H27 185 89 96 86 46 53
H28 192 94 98 103 42 47
H29 195 99 96 92 58 45
H30 182 92 90 83 41 58
R1 122 59 63 37 44 41
R2 120 62 58 34 41 45
R3 113 65 48 35 36 42

※平成27年度調査から0歳~2歳も対象

お問合わせ

役場教育課学校教育班
0475-44-2509